- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J GoosenR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThomasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LaulalaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J ImhoffR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D CarterFH | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| M Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ArousR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SzarzewskiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TameifunaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarizzaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LauretN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y KabaseleBR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C MasoeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LacombeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KhinchagashviliH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Charteris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DubarryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Machenaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DulinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RokocokoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Ducalcon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q Lecoq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TianFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YoboC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Sheridan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CodjoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RobinsonFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| F CibrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DelboulbesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GuillamonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MetzL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V UrsacheL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Fa'asavaluR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O MissoupFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V Ma'afuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaurouardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tonga'uiha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PowerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WannenburgFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GuntherFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Blanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LespinasFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ClercP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RAC
OYO