- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| T PrydieFB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| A HewittW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MorganC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DixonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AmosW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ToveyFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| L JonesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StankovichP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThomasH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HarrisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LandmanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CrosswellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CuddFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FaletauN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H GustafsonR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P PriceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FairbrotherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O GriffithsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ReesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CuthbertFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FifeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BeardC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A StraussC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VisserW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BurleighFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Hidalgo-ClyneSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DickinsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FordH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NelP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F McKenzieL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ToolisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McInallyFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H WatsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PreezN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CochraneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SutherlandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AndressR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BreslerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O AtkinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N FowlesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HeathcoteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BrownR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 3 | +26 | 14 |
| 2 | GLA | 3 | +23 | 13 |
| 3 | BULLS | 3 | +72 | 11 |
| 4 | STO | 3 | +27 | 11 |
| 5 | SHA | 3 | +6 | 10 |
| 6 | CAR | 3 | -5 | 9 |
| 7 | LIONS | 3 | -25 | 9 |
| 8 | DRA | 3 | +5 | 9 |
| 9 | MUN | 3 | -2 | 9 |
| 10 | LEI | 3 | +17 | 8 |
| 11 | ULS | 3 | -5 | 8 |
| 12 | SCA | 3 | -17 | 7 |
| 13 | OSP | 3 | -26 | 6 |
| 14 | CON | 3 | -28 | 5 |
| 15 | BEN | 3 | -4 | 5 |
| 16 | ZEB | 3 | -64 | 1 |