- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| F JonesFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HeeverW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MurphyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I KeatleyC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| S ZeboW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J HanrahanFH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| C SheridanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CroninP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CaseyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BothaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HollandL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D O'CallaghanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'DonnellFL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C StanderN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SlatteryR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D KilcoyneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RyanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D O'CallaghanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DougallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilliamsR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HurleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ConwayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BerrymanFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D OdieteW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K RatuvouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R QuartaroliC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VendittiW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PalazzaniFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| B LeonardSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MarchiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T d'ApiceH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D ChistoliniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VuurenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BiagiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CristianoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchalkwykFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VunisaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GiovanchelliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LeibsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E CaffiniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CattinaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ChillonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BisegniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CazzolaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |