- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WORCS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C PennellFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DrauniniuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FatiakiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MatavesiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LemiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| I MieresFH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| P HodgsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AndrewP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ShervingtonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MurrayP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilliamsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThomasFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BettyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaulavaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N Seymour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Fainga'anuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AndressP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchofieldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AbbottFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Su'aSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GrayW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T OjoFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YardeW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ArmitageC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SheridanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FenbyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HumphreysFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| T O'LearySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ParrP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PaiceH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 'AulikaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RouseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SinclairL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FisherFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O TreviranusFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Hala'ufiaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StevensH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YappP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HalavatauP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EvansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tagicakibau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DanaherN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GeraghtyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Allinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WORCS
LON