- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WORCS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C PennellFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WalkerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MatavesiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CarlisleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ClaassensW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodeFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| P HodgsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ShervingtonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AndressP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PercivalL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BestFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KvesicFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaulavaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LutuiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R O'Donnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Currie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchofieldFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BettyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Arr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GroveC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Short | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B RansomFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D StrettleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TomkinsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K RatuvouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaylorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MordtFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| R WigglesworthSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StevensP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NietoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BorthwickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HargreavesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SaullFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JoubertN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SmitH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AuteracP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RomanoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SheriffL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FraserFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S StanleyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShortW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WORCS
SAR