- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WORCS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C PennellFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WalkerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GroveC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MatavesiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LemiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A GoodeFH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| J ArrSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MullanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LutuiH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J AndressP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PercivalL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchofieldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JonesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BettyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KvesicN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Hayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Currie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilliesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaulavaN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Carlisle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ClarkeW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T HomerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YardeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ShinglerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TagicakibauW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HumphreysFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'LearySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LahiffP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PaiceH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 'AulikaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EvansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DanaherFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GibsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O TreviranusN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Malton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Yanuyanutawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CotterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SkivingtonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GrayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T OjoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GeraghtyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Moates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WORCS
LON