- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C AshtonW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J TomkinsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrittC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C WylesW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HodgsonFH | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17 |
| R WigglesworthSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BritsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PlessisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BorthwickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BothaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrownFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FraserFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JoubertN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NietoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SheriffL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N KockSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MordtFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J ShortC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T HomerFB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| T OjoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TagicakibauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YardeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ShinglerFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'LearySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LahiffP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LawsonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HalavatauP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SkivingtonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EvansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GibsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O TreviranusFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FisherN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BlaneyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 'AulikaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GriffithsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K LowL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DanaherN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GrayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Geraghty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MoatesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAR
LON