- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| I NacewaFB | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| F CarrW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B MackenC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E O'MalleyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KearneyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MadiganFH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C WillisSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MerweP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R StraussH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaganP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BrowneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TonerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K McLaughlinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RuddockN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DundonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McGrathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'ConnellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FlanaganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Auva'aR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CooneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BerquistR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HudsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ThomasFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HughesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RileyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LeachC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PooleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ToveyFH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| J BedfordSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PriceP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WillisH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CastleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SidoliL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CoombsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ThomasFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H EllisN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BuckleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrovesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLA | 5 | +36 | 23 |
| 2 | BULLS | 5 | +108 | 21 |
| 3 | STO | 5 | +65 | 21 |
| 4 | SHA | 5 | +33 | 19 |
| 5 | EDI | 5 | +28 | 19 |
| 6 | LEI | 5 | +68 | 18 |
| 7 | CAR | 5 | +6 | 14 |
| 8 | DRA | 5 | +9 | 14 |
| 9 | OSP | 5 | -35 | 11 |
| 10 | BEN | 5 | +11 | 11 |
| 11 | CON | 5 | -52 | 10 |
| 12 | MUN | 5 | -20 | 10 |
| 13 | LIONS | 5 | -55 | 9 |
| 14 | SCA | 5 | -57 | 9 |
| 15 | ULS | 5 | -39 | 9 |
| 16 | ZEB | 5 | -106 | 2 |