- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| E TomamichelFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RomanetW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SukanaveitaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RaffaultC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RatuvouW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TranierFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JanuarieSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BalanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TestaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RouxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ShortL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BassonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E N'ZiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DorierFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KoyamaiboleN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G KavtidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SousaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BontinckR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ForestR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GisbergenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RatianidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RooneyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LoamanuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LovobalavuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiteauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SmithW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilkinsonFH | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19 |
| S Tillous-BordeSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L EmmanuelliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ShawL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchofieldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SutaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GuntherFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LobbeN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J OrioliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Lewis-RobertsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BothaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AbdR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MessinaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O MissoupR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CibrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HaymanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Top 14 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STA | 26 | +364 | 86 |
| 2 | MON | 26 | +237 | 82 |
| 3 | STA | 26 | +205 | 79 |
| 4 | SEC | 26 | +152 | 78 |
| 5 | RAC | 26 | +105 | 74 |
| 6 | STA | 26 | +190 | 72 |
| 7 | ASM | 26 | +104 | 71 |
| 8 | UNI | 26 | +103 | 70 |
| 9 | RC | 26 | -106 | 59 |
| 10 | CAS | 26 | -91 | 55 |
| 11 | LYO | 26 | -40 | 53 |
| 12 | BAY | 26 | -122 | 51 |
| 13 | USA | 26 | -247 | 29 |
| 14 | US | 26 | -854 | 7 |