- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaylorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WylesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PowellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ShortW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HodgsonFH | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| P StringerSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BritsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NietoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BorthwickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KruisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MelckFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SaullFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JoubertN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SmitP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StevensP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H VyvyanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Wray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N KockSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Tomkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Maddock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P DigginFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V ArtemyevW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PisiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DowneyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArmstrongW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MylerFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| M RobertsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tonga'uihaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LongH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ManoaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DowsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ClarkFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McMillanH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MerceyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SorensonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoodFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Glynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LambFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| T MayC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAR
NOR