| Num. | Nombre | |
|---|---|---|
| 15 | Liam Coombes-Fabling, FB | |
| 14 | Leroy Carter, W | |
| 13 | Quinn Tupaea, C | |
| 12 | Reon Paul, C | |
| 11 | Kyren Taumoefolau, W | |
| 10 | Damian McKenzie, FH | |
| 9 | Cortez Ratima, SH | |
| 1 | Ollie Norris, P | |
| 2 | Samisoni Taukei'aho, H | |
| 3 | George Dyer, P | |
| 4 | Josh Lord, L | |
| 5 | Seuseu Naitoa Ah Kuoi, L | |
| 6 | Samipeni Finau, FL | |
| 7 | Luke Jacobson, FL | |
| 8 | Simon Parker, N8 | |
| Cambios | ||
| 16 | Brodie McAlister, R | |
| 17 | Jared Proffit, R | |
| 18 | Reuben O'Neill, R | |
| 19 | Fiti Sa, R | |
| 20 | Kaylum Boshier, R | |
| 21 | Wallace Sititi, R | |
| 22 | Xavier Roe, R | |
| 23 | Josh Jacomb, R | |
*Los jugadores actualmente en la cancha se muestran en negritas


CHIEF
HUR





