| Num. | Nombre | |
|---|---|---|
15Ben Blair, FB | ||
14Ben Smith, W | ||
13Neil Brew, C | ||
12Seilala Mapusua, C | ||
11Richard Kahui, W | ||
10Callum Bruce, FH | ||
9Jimmy Cowan, SH | ||
1Clarke Dermody, P | ||
2Anton Oliver, H | ||
3Carl Hayman, P | ||
4Tom Donnelly, L | ||
5Filipo Levi, L | ||
6Hale T-Pole, FL | ||
7Josh Blackie, FL | ||
8Craig Newby, N8 | ||
| Cambios | ||
16Jason Macdonald, R | ||
17Chris King, R | ||
18Kane Thompson, R | ||
19Tim Boys, R | ||
20Chris Smylie, R | ||
21Ryan Bambry, R | ||
22Roy Kinikinilau, R | ||
*Los jugadores actualmente en la cancha se muestran en negritas


HIG
NSW