Eventos del partido
SARNEW

| 7 | Tries | 0 | |||
| 7 | Conversiones | 0 | |||
| 3 | Penales convertidos | 4 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAR
| 7 | Tries | 0 | |||
| 7 | Conversiones | 0 | |||
| 3 | Penales convertidos | 4 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAR
| 22 | Patadas en juego | 20 | |||
| 189 | Pases | 148 | |||
| 116 | Carreras | 101 |
SAR
SAR
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 6 | Quiebres de la línea defensiva | 0 | |||
| 22 | Defensores superados | 9 | |||
| 12 | Offloads | 22 | |||
| 70 / 72 (97%) | Rucks Ganados | 57 / 61 (93%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 19 | Turnovers concedidos | 17 |
SAR
SAR
SAR
SAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Saracens Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |