| 5 | Tries | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 193 | Pases | 154 |
| 139 | Carreras | 116 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 19 | Offloads | 6 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 27-42 |  | | 8º Mar, 2025 | Seis Naciones |
|  | 17-38 |  | | 2º Feb, 2024 | Seis Naciones |
|  | 32-19 |  | | 11º Feb, 2023 | Seis Naciones |
|  | 30-24 |  | | 12º Feb, 2022 | Seis Naciones |
|  | 13-15 |  | | 14º Feb, 2021 | Seis Naciones |
Francia Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 48-46 |  | | 14º Mar, 2026 | Seis Naciones |
| P | |  | 50-40 |  | | 7º Mar, 2026 | Seis Naciones |
| G | |  | 33-8 |  | | 22º Feb, 2026 | Seis Naciones |
| G | |  | 12-54 |  | | 15º Feb, 2026 | Seis Naciones |
| G | |  | 36-14 |  | | 5º Feb, 2026 | Seis Naciones |
Irlanda Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 43-21 |  | | 14º Mar, 2026 | Seis Naciones |
| G | |  | 27-17 |  | | 6º Mar, 2026 | Seis Naciones |
| G | |  | 21-42 |  | | 21º Feb, 2026 | Seis Naciones |
| G | |  | 20-13 |  | | 14º Feb, 2026 | Seis Naciones |
| P | |  | 36-14 |  | | 5º Feb, 2026 | Seis Naciones |
| Six Nations |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |