Eventos del partido
SCOGales

| 5 | Tries | 4 | |||
| 5 | Conversiones | 3 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
SCO
| 5 | Tries | 4 | |||
| 5 | Conversiones | 3 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
SCO
| 22 | Patadas en juego | 30 | |||
| 221 | Pases | 186 | |||
| 172 | Carreras | 101 |
SCO
SCO
| 61% / 51% | Posesión PT/ST | 39% / 49% | |||
| 67% / 64% | Territorio PT/ST | 33% / 36% | |||
| 8 | Quiebres de la línea defensiva | 3 | |||
| 33 | Defensores superados | 17 | |||
| 16 | Offloads | 1 | |||
| 135 / 138 (97%) | Rucks Ganados | 86 / 92 (93%) | |||
| 6 / 6 (100%) | Mauls Ganados | 3 / 3 (100%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 6 |
SCO
SCO
SCO
SCO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Escocia Racha
Gales Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |