Eventos del partido
NORBAT

| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 1 | Penales convertidos | 3 | |||
| 60% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
NOR
| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 1 | Penales convertidos | 3 | |||
| 60% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
NOR
| 14 | Patadas en juego | 19 | |||
| 150 | Pases | 103 | |||
| 120 | Carreras | 86 |
NOR
NOR
| 67% / 42% | Posesión PT/ST | 33% / 58% | |||
| 55% / 39% | Territorio PT/ST | 45% / 61% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 32 | Defensores superados | 11 | |||
| 3 | Offloads | 6 | |||
| 84 / 89 (94%) | Rucks Ganados | 59 / 60 (98%) | |||
| 4 / 4 (100%) | Mauls Ganados | 4 / 5 (80%) | |||
| 14 | Turnovers concedidos | 15 |
NOR
NOR
NOR
NOR
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Northampton Saints Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |