Eventos del partido
LEIBRI

| 6 | Tries | 3 | |||
| 5 | Conversiones | 3 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 88% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
LEI
| 6 | Tries | 3 | |||
| 5 | Conversiones | 3 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 88% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
LEI
| 28 | Patadas en juego | 19 | |||
| 124 | Pases | 151 | |||
| 109 | Carreras | 118 |
LEI
LEI
| 45% / 63% | Posesión PT/ST | 55% / 37% | |||
| 45% / 70% | Territorio PT/ST | 55% / 30% | |||
| 4 | Quiebres de la línea defensiva | 8 | |||
| 16 | Defensores superados | 26 | |||
| 5 | Offloads | 14 | |||
| 84 / 89 (94%) | Rucks Ganados | 73 / 76 (96%) | |||
| 13 / 14 (92%) | Mauls Ganados | 2 / 2 (100%) | |||
| 15 | Turnovers concedidos | 19 |
LEI
LEI
LEI
LEI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Leicester Tigers Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |