Eventos del partido
LONSAR

| 2 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 5 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
LON
| 2 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 5 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
LON
| 36 | Patadas en juego | 40 | |||
| 142 | Pases | 177 | |||
| 109 | Carreras | 109 |
LON
LON
| 52% / 42% | Posesión PT/ST | 48% / 58% | |||
| 52% / 30% | Territorio PT/ST | 48% / 70% | |||
| 3 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 29 | Defensores superados | 14 | |||
| 6 | Offloads | 12 | |||
| 81 / 85 (95%) | Rucks Ganados | 82 / 86 (95%) | |||
| 3 / 4 (75%) | Mauls Ganados | 4 / 4 (100%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 13 |
LON
LON
LON
LON
| 1 | Tarjetas Rojas | 1 | |||
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 3 |
London Irish Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |