Eventos del partido
NEWEXE

| 3 | Tries | 3 | |||
| 3 | Conversiones | 3 | |||
| 1 | Penales convertidos | 0 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
NEW
| 3 | Tries | 3 | |||
| 3 | Conversiones | 3 | |||
| 1 | Penales convertidos | 0 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
NEW
| 29 | Patadas en juego | 20 | |||
| 144 | Pases | 178 | |||
| 106 | Carreras | 159 |
NEW
NEW
| 51% / 40% | Posesión PT/ST | 49% / 60% | |||
| 51% / 55% | Territorio PT/ST | 49% / 45% | |||
| 3 | Quiebres de la línea defensiva | 3 | |||
| 30 | Defensores superados | 26 | |||
| 10 | Offloads | 7 | |||
| 80 / 83 (96%) | Rucks Ganados | 127 / 134 (94%) | |||
| 7 / 7 (100%) | Mauls Ganados | 5 / 7 (71%) | |||
| 10 | Turnovers concedidos | 15 |
NEW
NEW
NEW
NEW
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
Newcastle Falcons Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |