| 5 | Tries | 3 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 159 | Pases | 185 |
| 118 | Carreras | 123 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 9 | Offloads | 14 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 35-24 |  | | 8º Ago, 2021 | Mitre 10 Cup |
Canterbury Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 36-28 |  | | 25º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 43-19 |  | | 18º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 23-15 |  | | 12º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 34-14 |  | | 5º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| E | |  | 19-19 |  | | 28º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
Auckland Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 17-51 |  | | 4º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 45-28 |  | | 25º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 49-28 |  | | 20º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 52-29 |  | | 14º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 21-29 |  | | 7º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |