| 1 | Tries | 1 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 176 | Pases | 152 |
| 125 | Carreras | 115 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 8 | Offloads | 5 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 38-28 |  | | 1º Oct, 2021 | Mitre 10 Cup |
Northland Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 25-19 |  | | 4º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| E | |  | 19-19 |  | | 28º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 21-22 |  | | 21º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 43-26 |  | | 11º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 29-10 |  | | 5º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
Waikato Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 44-41 |  | | 10º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 25-19 |  | | 4º Oct, 2025 | Mitre 10 Cup |
| P | |  | 41-5 |  | | 28º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 24-29 |  | | 20º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |
| G | |  | 29-28 |  | | 12º Sep, 2025 | Mitre 10 Cup |