Eventos del partido
BENLEI

| 2 | Tries | 9 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
BEN
| 2 | Tries | 9 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
BEN
| N/A | N/A | ||||
| 74 | Pases | 235 | |||
| 73 | Carreras | 171 |
BEN
BEN
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 4 | Offloads | 11 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
BEN
BEN
BEN
BEN
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BENBEN | ![]() | 25-37 | ![]() | LEILEI | 10º Oct, 2020 | United Rugby Championship |
BENBEN | ![]() | 27-32 | ![]() | LEILEI | 28º Sep, 2019 | United Rugby Championship |
LEILEI | ![]() | 27-27 | ![]() | BENBEN | 6º Abr, 2019 | United Rugby Championship |
BENBEN | ![]() | 3-31 | ![]() | LEILEI | 27º Oct, 2018 | United Rugby Championship |
LEILEI | ![]() | 15-17 | ![]() | BENBEN | 14º Abr, 2018 | United Rugby Championship |
Benetton Treviso Racha
Leinster Racha| United Rugby Championship | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | STO | 16 | +166 | 56 |
| 2 | GLA | 16 | +114 | 55 |
| 3 | LIONS | 16 | +90 | 53 |
| 4 | LEI | 16 | +67 | 53 |
| 5 | MUN | 16 | +32 | 51 |
| 6 | CAR | 16 | -2 | 50 |
| 7 | BULLS | 16 | +99 | 49 |
| 8 | ULS | 16 | +78 | 47 |
| 9 | CON | 16 | +7 | 44 |
| 10 | SHA | 16 | -35 | 36 |
| 11 | OSP | 16 | -31 | 35 |
| 12 | EDI | 16 | -65 | 33 |
| 13 | BEN | 16 | -101 | 33 |
| 14 | DRA | 16 | -122 | 25 |
| 15 | SCA | 16 | -92 | 24 |
| 16 | ZEB | 16 | -205 | 15 |