Eventos del partido
WASPSSAL

| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 3 | |||
| 33% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
WASPS
| 1 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 3 | |||
| 33% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
WASPS
| 21 | Patadas en juego | 22 | |||
| 109 | Pases | 87 | |||
| 80 | Carreras | 65 |
WASPS
WASPS
| 44% / 64% | Posesión PT/ST | 56% / 36% | |||
| 59% / 62% | Territorio PT/ST | 41% / 38% | |||
| 2 | Quiebres de la línea defensiva | 2 | |||
| 14 | Defensores superados | 11 | |||
| 6 | Offloads | 5 | |||
| 70 / 73 (95%) | Rucks Ganados | 44 / 48 (91%) | |||
| 7 / 10 (70%) | Mauls Ganados | 5 / 6 (83%) | |||
| 17 | Turnovers concedidos | 15 |
WASPS
WASPS
WASPS
WASPS
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
Wasps Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |