Eventos del partido
LONWORCS

| 7 | Tries | 2 | |||
| 4 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 0 | |||
| 57% | Patadas a los palos % convertido | 25% |
LON
| 7 | Tries | 2 | |||
| 4 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 0 | |||
| 57% | Patadas a los palos % convertido | 25% |
LON
| 17 | Patadas en juego | 23 | |||
| 151 | Pases | 192 | |||
| 113 | Carreras | 111 |
LON
LON
| 42% / 48% | Posesión PT/ST | 58% / 52% | |||
| 48% / 45% | Territorio PT/ST | 52% / 55% | |||
| 6 | Quiebres de la línea defensiva | 2 | |||
| 14 | Defensores superados | 21 | |||
| 4 | Offloads | 2 | |||
| 80 / 84 (95%) | Rucks Ganados | 97 / 100 (97%) | |||
| 5 / 5 (100%) | Mauls Ganados | 6 / 7 (85%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 11 |
LON
LON
LON
LON
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 3 |
London Irish Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |