| 0 | Tries | 0 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 151 | Pases | 145 |
| 160 | Carreras | 134 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 12 | Offloads | 7 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 27-33 |  | | 30th Jan, 2016 | Top 14 |
|  | 38-23 |  | | 22nd Aug, 2015 | Top 14 |
|  | 27-13 |  | | 16th Feb, 2013 | Top 14 |
|  | 32-26 |  | | 15th Sep, 2012 | Top 14 |
Agen Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 52-7 |  | | 5th Jun, 2021 | Top 14 |
| P | |  | 14-54 |  | | 29th May, 2021 | Top 14 |
| P | |  | 3-49 |  | | 21st May, 2021 | Top 14 |
| P | |  | 59-0 |  | | 15th May, 2021 | Top 14 |
| P | |  | 7-47 |  | | 8th May, 2021 | Top 14 |
Grenoble Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 23-24 |  | | 25th May, 2019 | Top 14 |
| P | |  | 22-0 |  | | 18th May, 2019 | Top 14 |
| P | |  | 11-29 |  | | 4th May, 2019 | Top 14 |
| P | |  | 47-12 |  | | 27th Apr, 2019 | Top 14 |
| G | |  | 19-18 |  | | 13th Apr, 2019 | Top 14 |
| Top 14 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STA | 26 | +364 | 86 |
| 2 | MON | 26 | +237 | 82 |
| 3 | STA | 26 | +205 | 79 |
| 4 | SEC | 26 | +152 | 78 |
| 5 | RAC | 26 | +105 | 74 |
| 6 | STA | 26 | +190 | 72 |
| 7 | ASM | 26 | +104 | 71 |
| 8 | UNI | 26 | +103 | 70 |
| 9 | RC | 26 | -106 | 59 |
| 10 | CAS | 26 | -91 | 55 |
| 11 | LYO | 26 | -40 | 53 |
| 12 | BAY | 26 | -122 | 51 |
| 13 | USA | 26 | -247 | 29 |
| 14 | US | 26 | -854 | 7 |