Eventos del partido
LONSAR

| 2 | Tries | 7 | |||
| 2 | Conversiones | 5 | |||
| 0 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 78% |
LON
| 2 | Tries | 7 | |||
| 2 | Conversiones | 5 | |||
| 0 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 78% |
LON
| 19 | Patadas en juego | 23 | |||
| 74 | Pases | 203 | |||
| 77 | Carreras | 149 |
LON
LON
| 33% / 34% | Posesión PT/ST | 67% / 66% | |||
| 23% / 25% | Territorio PT/ST | 77% / 75% | |||
| 8 | Quiebres de la línea defensiva | 13 | |||
| 12 | Defensores superados | 35 | |||
| 3 | Offloads | 10 | |||
| 46 / 51 (90%) | Rucks Ganados | 97 / 98 (98%) | |||
| 7 / 7 (100%) | Mauls Ganados | 9 / 13 (69%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 18 |
LON
LON
LON
LON
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
London Irish Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |