Eventos del partido
LONEXE

| 1 | Tries | 6 | |||
| 0 | Conversiones | 6 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 0% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
LON
| 1 | Tries | 6 | |||
| 0 | Conversiones | 6 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 0% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
LON
| 37 | Patadas en juego | 34 | |||
| 147 | Pases | 171 | |||
| 136 | Carreras | 154 |
LON
LON
| 41% / 51% | Posesión PT/ST | 59% / 49% | |||
| 32% / 46% | Territorio PT/ST | 68% / 54% | |||
| 7 | Quiebres de la línea defensiva | 11 | |||
| 20 | Defensores superados | 25 | |||
| 9 | Offloads | 5 | |||
| 94 / 95 (98%) | Rucks Ganados | 103 / 106 (97%) | |||
| 1 / 1 (100%) | Mauls Ganados | 10 / 10 (100%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 14 |
LON
LON
LON
LON
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
London Irish Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |