Eventos del partido
SARLON

| 6 | Tries | 1 | |||
| 4 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 2 | |||
| 55% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAR
| 6 | Tries | 1 | |||
| 4 | Conversiones | 1 | |||
| 2 | Penales convertidos | 2 | |||
| 55% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAR
| 21 | Patadas en juego | 26 | |||
| 212 | Pases | 102 | |||
| 140 | Carreras | 63 |
SAR
SAR
| 70% / 66% | Posesión PT/ST | 30% / 34% | |||
| 78% / 74% | Territorio PT/ST | 22% / 26% | |||
| 19 | Quiebres de la línea defensiva | 11 | |||
| 21 | Defensores superados | 8 | |||
| 4 | Offloads | 9 | |||
| 100 / 103 (97%) | Rucks Ganados | 49 / 49 (100%) | |||
| 7 / 9 (77%) | Mauls Ganados | 5 / 6 (83%) | |||
| 17 | Turnovers concedidos | 18 |
SAR
SAR
SAR
SAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Saracens Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |