| 2 | Tries | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 132 | Pases | 90 |
| 135 | Carreras | 90 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 7 | Offloads | 1 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 49-25 |  | | 23º Dic, 2017 | Top 14 |
|  | 13-44 |  | | 21º Feb, 2016 | Top 14 |
|  | 61-3 |  | | 24º Oct, 2015 | Top 14 |
|  | 46-17 |  | | 23º May, 2015 | Top 14 |
|  | 18-21 |  | | 3º Oct, 2014 | Top 14 |
Oyonnax Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 40-7 |  | | 8º Jun, 2024 | Top 14 |
| G | |  | 27-20 |  | | 1º Jun, 2024 | Top 14 |
| P | |  | 17-27 |  | | 18º May, 2024 | Top 14 |
| P | |  | 39-17 |  | | 11º May, 2024 | Top 14 |
| G | |  | 22-19 |  | | 27º Abr, 2024 | Top 14 |
Toulon Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 38-21 |  | | 6º Jun, 2026 | Top 14 |
| G | |  | 27-22 |  | | 31º May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 43-28 |  | | 16º May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 27-51 |  | | 9º May, 2026 | Top 14 |
| P | |  | 29-25 |  | | 2º May, 2026 | Champions Cup |
| Top 14 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STA | 26 | +364 | 86 |
| 2 | MON | 26 | +237 | 82 |
| 3 | STA | 26 | +205 | 79 |
| 4 | SEC | 26 | +152 | 78 |
| 5 | RAC | 26 | +105 | 74 |
| 6 | STA | 26 | +190 | 72 |
| 7 | ASM | 26 | +104 | 71 |
| 8 | UNI | 26 | +103 | 70 |
| 9 | RC | 26 | -106 | 59 |
| 10 | CAS | 26 | -91 | 55 |
| 11 | LYO | 26 | -40 | 53 |
| 12 | BAY | 26 | -122 | 51 |
| 13 | USA | 26 | -247 | 29 |
| 14 | US | 26 | -854 | 7 |