| 4 | Tries | 1 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 98 | Pases | 213 |
| 74 | Carreras | 177 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 10 | Offloads | 10 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 24-31 |  | | 19º May, 2017 | Super Rugby Pacific |
|  | 23-13 |  | | 1º Jul, 2016 | Super Rugby Pacific |
|  | 21-27 |  | | 27º Feb, 2016 | Super Rugby Pacific |
|  | 9-26 |  | | 17º Abr, 2015 | Super Rugby Pacific |
|  | 40-16 |  | | 28º Feb, 2015 | Super Rugby Pacific |
Crusaders Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 35-20 |  | | 24º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 31-26 |  | | 18º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 31-26 |  | | 11º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 69-26 |  | | 3º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 21-50 |  | | 21º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
Chiefs Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 22-17 |  | | 18º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 17-62 |  | | 11º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 42-14 |  | | 4º Abr, 2026 | Super Rugby Pacific |
| G | |  | 14-24 |  | | 28º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| P | |  | 33-24 |  | | 20º Mar, 2026 | Super Rugby Pacific |
| Super Rugby Pacific |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | CHIEF | 10 | +129 | 36 |
| 2 | HUR | 9 | +217 | 36 |
| 3 | BLU | 10 | +82 | 33 |
| 4 | CRU | 10 | +54 | 26 |
| 5 | ACT | 10 | +16 | 25 |
| 6 | QUE | 9 | -39 | 23 |
| 7 | HIG | 10 | -45 | 20 |
| 8 | NSW | 9 | -43 | 19 |
| 9 | FIJ | 10 | -113 | 16 |
| 10 | WES | 9 | -26 | 14 |
| 11 | MOA | 10 | -232 | 4 |