| 4 | Tries | 2 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| N/A | | N/A |
| 44 | Pases | 39 |
| 29 | Carreras | 17 |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 12 | Offloads | 3 |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 26-0 |  | | 9º Ago, 2016 | Rugby Olímpico |
USA 7s Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 19-0 |  | | 27º Jul, 2024 | Rugby Olímpico |
| P | |  | 17-14 |  | | 27º Jul, 2024 | Rugby Olímpico |
| P | |  | 18-0 |  | | 25º Jul, 2024 | Rugby Olímpico |
| G | |  | 33-17 |  | | 25º Jul, 2024 | Rugby Olímpico |
| P | |  | 38-12 |  | | 24º Jul, 2024 | Rugby Olímpico |
Brazil 7s Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 0-24 |  | | 11º Ago, 2016 | Rugby Olímpico |
| P | |  | 24-12 |  | | 10º Ago, 2016 | Rugby Olímpico |
| P | |  | 31-0 |  | | 10º Ago, 2016 | Rugby Olímpico |
| P | |  | 26-0 |  | | 9º Ago, 2016 | Rugby Olímpico |
| P | |  | 40-12 |  | | 9º Ago, 2016 | Rugby Olímpico |
| Grupo A |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | NEW | 3 | +42 | 9 |
| 2 | IRE | 3 | +38 | 7 |
| 3 | SOU | 3 | +27 | 5 |
| 4 | JAP | 3 | -107 | 3 |
| Grupo B |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | AUS | 3 | +29 | 9 |
| 2 | ARG | 3 | +27 | 7 |
| 3 | SAM | 3 | +3 | 5 |
| 4 | KEN | 3 | -59 | 3 |
| Grupo C |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | FIJ | 3 | +61 | 9 |
| 2 | FRA | 3 | 0 | 6 |
| 3 | USA | 3 | -10 | 6 |
| 4 | URU | 3 | -51 | 3 |