Eventos del partido
ARGRSA

| 2 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 4 | Penales convertidos | 4 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 56% |
ARG
| 2 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 4 | Penales convertidos | 4 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 56% |
ARG
| 22 | Patadas en juego | 24 | |||
| 122 | Pases | 105 | |||
| 98 | Carreras | 78 |
ARG
ARG
| 57% / 50% | Posesión PT/ST | 43% / 50% | |||
| 58% / 43% | Territorio PT/ST | 42% / 57% | |||
| 18 | Quiebres de la línea defensiva | 8 | |||
| 18 | Defensores superados | 16 | |||
| 7 | Offloads | 5 | |||
| 63 / 67 (94%) | Rucks Ganados | 50 / 55 (90%) | |||
| 1 / 1 (100%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 14 | Turnovers concedidos | 11 |
ARG
ARG
ARG
ARG
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Argentina Racha