Eventos del partido
NEWNOR

| 2 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 4 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
NEW
| 2 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 4 | Penales convertidos | 2 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
NEW
| 30 | Patadas en juego | 33 | |||
| 127 | Pases | 181 | |||
| 106 | Carreras | 117 |
NEW
NEW
| 67% / 0% | Posesión PT/ST | 33% / 100% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 8 | Quiebres de la línea defensiva | 2 | |||
| 13 | Defensores superados | 24 | |||
| 6 | Offloads | 5 | |||
| 78 / 84 (92%) | Rucks Ganados | 90 / 96 (93%) | |||
| 2 / 3 (66%) | Mauls Ganados | 7 / 8 (87%) | |||
| 16 | Turnovers concedidos | 13 |
NEW
NEW
NEW
NEW
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Newcastle Falcons Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |