Eventos del partido
NORHAR

| 3 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 2 | |||
| 33% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
NOR
| 3 | Tries | 1 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 0 | Penales convertidos | 2 | |||
| 33% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
NOR
| 22 | Patadas en juego | 25 | |||
| 114 | Pases | 179 | |||
| 94 | Carreras | 145 |
NOR
NOR
| 46% / 31% | Posesión PT/ST | 54% / 69% | |||
| 49% / 39% | Territorio PT/ST | 51% / 61% | |||
| 11 | Quiebres de la línea defensiva | 10 | |||
| 12 | Defensores superados | 31 | |||
| 8 | Offloads | 11 | |||
| 61 / 67 (91%) | Rucks Ganados | 110 / 113 (97%) | |||
| 6 / 7 (85%) | Mauls Ganados | 6 / 6 (100%) | |||
| 16 | Turnovers concedidos | 15 |
NOR
NOR
NOR
NOR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Northampton Saints Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |