Eventos del partido
NORNEW

| 4 | Tries | 4 | |||
| 4 | Conversiones | 4 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
NOR
| 4 | Tries | 4 | |||
| 4 | Conversiones | 4 | |||
| 2 | Penales convertidos | 1 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
NOR
| 27 | Patadas en juego | 35 | |||
| 167 | Pases | 153 | |||
| 144 | Carreras | 106 |
NOR
NOR
| 55% / 45% | Posesión PT/ST | 45% / 55% | |||
| 56% / 49% | Territorio PT/ST | 44% / 51% | |||
| 16 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 23 | Defensores superados | 17 | |||
| 21 | Offloads | 7 | |||
| 90 / 95 (94%) | Rucks Ganados | 86 / 86 (100%) | |||
| 5 / 5 (100%) | Mauls Ganados | 4 / 5 (80%) | |||
| 12 | Turnovers concedidos | 6 |
NOR
NOR
NOR
NOR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Northampton Saints Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |