Eventos del partido
SARLON

| 2 | Tries | 3 | |||
| 0 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 1 | |||
| 25% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
SAR
| 2 | Tries | 3 | |||
| 0 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 1 | |||
| 25% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
SAR
| 13 | Patadas en juego | 21 | |||
| 139 | Pases | 119 | |||
| 119 | Carreras | 131 |
SAR
SAR
| 25% / 100% | Posesión PT/ST | 75% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 4 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 18 | Defensores superados | 16 | |||
| 6 | Offloads | 17 | |||
| 87 / 96 (90%) | Rucks Ganados | 92 / 97 (94%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 21 | Turnovers concedidos | 11 |
SAR
SAR
SAR
SAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Saracens Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |