Eventos del partido
ARGAUS

| 2 | Tries | 7 | |||
| 2 | Conversiones | 5 | |||
| 1 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
ARG
| 2 | Tries | 7 | |||
| 2 | Conversiones | 5 | |||
| 1 | Penales convertidos | 3 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
ARG
| 13 | Patadas en juego | 21 | |||
| 130 | Pases | 129 | |||
| 118 | Carreras | 109 |
ARG
ARG
| 54% / 54% | Posesión PT/ST | 46% / 46% | |||
| 53% / 56% | Territorio PT/ST | 47% / 44% | |||
| 19 | Quiebres de la línea defensiva | 18 | |||
| 30 | Defensores superados | 31 | |||
| 20 | Offloads | 19 | |||
| 58 / 62 (93%) | Rucks Ganados | 56 / 59 (94%) | |||
| 3 / 3 (100%) | Mauls Ganados | 2 / 3 (66%) | |||
| 15 | Turnovers concedidos | 17 |
ARG
ARG
ARG
ARG
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Argentina Racha