JustinBarron
- #72
- DefensivaD
- St. Louis BluesBlues
- Est/Pes1.88 m, 89 kg
- FDN15/11/2001 (24)
- Nacido enHalifax, NS
- Est/Pes1.88 m, 89 kg
- FDN15/11/2001 (24)
- Nacido enHalifax, NS
- Info Draft2020: Rd 1, Sel. 25 (COL)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Detroit Red Wings | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 8:00 |
| In losses | 8 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:58 | 127:48 |
| Nov | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:04 | 54:13 |
| In wins | 6 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 13:00 |
| LOCAL | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:22 | 19:06 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | 25:45 |
| 69 | 10 | 35 | 44 | 20 | 10 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | 127:17 |
| 222 | 20 | 41 | 61 | -23 | 78 | 239 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:41 | 586:19 |
Juegos Recientes
Últimas noticias