Vancouver Canucks en New Jersey Devils
Vancouver Canucks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8:55 | 0:00 | 1:09 | 7:46 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:50 | 2:18 | 0:16 | 12:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12:07 | 0:50 | 0:11 | 11:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 15:24 | 2:14 | 0:00 | 13:10 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10:28 | 0:00 | 1:57 | 8:31 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:31 | 1:43 | 0:00 | 10:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:46 | 0:51 | 0:00 | 11:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14:39 | 0:10 | 1:29 | 13:00 | 4 | 6 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12:07 | 0:50 | 0:17 | 11:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 15:41 | 1:19 | 1:51 | 12:31 | 8 | 9 | 47.1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13:29 | 2:07 | 0:01 | 11:21 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:06 | 0:00 | 1:19 | 7:47 | 2 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:50 | 1:01 | 0:00 | 19:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 17:07 | 2:07 | 2:39 | 12:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13:11 | 0:00 | 1:31 | 11:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15:41 | 0:00 | 2:42 | 12:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12:44 | 0:00 | 0:23 | 12:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18:33 | 0:00 | 1:11 | 17:22 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 3 | 29 | .906 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46:49 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:27 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10:09 | 0:10 | 0:00 | 9:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15:20 | 3:48 | 0:49 | 10:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 16:39 | 3:42 | 0:00 | 12:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11:39 | 0:00 | 1:32 | 10:07 | 8 | 6 | 57.1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:33 | 0:15 | 0:32 | 10:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17:20 | 4:03 | 1:00 | 12:17 | 7 | 4 | 63.6 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 15:28 | 4:03 | 0:00 | 11:25 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11:21 | 0:11 | 0:00 | 11:10 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8:59 | 0:00 | 0:00 | 8:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 13:59 | 0:00 | 0:34 | 13:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:00 | 0:00 | 1:24 | 10:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11:19 | 0:33 | 0:19 | 10:27 | 3 | 6 | 33.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:35 | 0:00 | 0:00 | 11:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 13:30 | 0:00 | 1:57 | 11:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17:58 | 0:53 | 1:11 | 15:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 21:08 | 3:21 | 0:00 | 17:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 19:16 | 0:11 | 2:00 | 17:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17:11 | 0:00 | 1:06 | 16:05 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 19 | 1 | 18 | .947 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52:16 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

