- Est/Pes1.83 m, 81 kg
- FDN27/10/2001 (25)
- Nacido enCarbonear, NF
- Info Draft2020: Rd 1, Sel. 18 (NJ)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 10 | 3 | 4 | 7 | -1 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:56 | 22:47 |
| Visitante | 7 | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | 29:24 |
| In losses | 9 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | 45:38 |
| Nov | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:13 | 20:17 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 7 | 10 | -4 | 0 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:36 | 29:38 |
| 84 | 13 | 30 | 44 | -17 | 0 | 163 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 15:36 | 131:02 |
| 429 | 106 | 113 | 219 | -31 | 120 | 785 | 19 | 18 | 6 | 3 | 16 | 17:12 | 237:37 |
Juegos Recientes
Últimas noticias