New York Rangers en Philadelphia Flyers
New York Rangers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 13:22 | 0:39 | 0:00 | 12:43 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10:53 | 0:00 | 0:00 | 10:53 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15:33 | 0:46 | 0:56 | 13:51 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 13:30 | 0:00 | 1:06 | 12:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 15:25 | 0:00 | 2:26 | 12:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 15:00 | 0:00 | 2:28 | 12:32 | 5 | 10 | 33.3 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:21 | 3:41 | 0:00 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11:49 | 0:00 | 0:00 | 11:49 | 2 | 7 | 22.2 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:36 | 3:19 | 0:00 | 12:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:10 | 1:04 | 1:03 | 13:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17:18 | 3:48 | 0:00 | 13:30 | 7 | 7 | 50.0 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 17:50 | 3:43 | 0:53 | 13:14 | 10 | 3 | 76.9 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16:18 | 0:00 | 2:31 | 13:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 22:19 | 3:53 | 0:37 | 17:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 19:54 | 0:38 | 0:37 | 18:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 19:27 | 0:00 | 2:02 | 17:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 23:18 | 0:44 | 1:15 | 21:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 15:18 | 0:00 | 1:46 | 13:32 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 2 | 32 | .941 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59:48 | 0 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 13:33 | 1:08 | 0:00 | 12:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13:53 | 0:40 | 0:00 | 13:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 12:48 | 0:44 | 0:31 | 11:33 | 9 | 5 | 64.3 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 13:43 | 0:00 | 3:36 | 10:07 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:00 | 0:51 | 3:14 | 13:55 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 10:47 | 0:00 | 0:33 | 10:14 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:40 | 0:00 | 0:00 | 11:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 17 | 13:19 | 0:00 | 0:00 | 13:19 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 19:04 | 3:35 | 0:23 | 15:06 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16:13 | 3:40 | 0:00 | 12:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 16:52 | 2:58 | 0:35 | 13:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 19:27 | 3:44 | 0:00 | 15:43 | 6 | 5 | 54.5 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21:42 | 3:06 | 0:00 | 18:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 16:26 | 0:00 | 0:08 | 16:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17:14 | 0:19 | 2:23 | 14:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21:08 | 0:27 | 2:56 | 17:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | 18:02 | 0:00 | 1:32 | 16:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:29 | 0:53 | 1:57 | 18:39 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 3 | 0 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | 0 |
| 24 | 6 | 18 | .750 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

