Ottawa Senators en Tampa Bay Lightning
Ottawa Senators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 18:54 | 0:00 | 2:18 | 16:36 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10:46 | 0:00 | 0:00 | 10:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 15:35 | 4:25 | 0:00 | 11:10 | 6 | 3 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 14:20 | 0:01 | 2:18 | 12:01 | 10 | 4 | 71.4 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 15:11 | 2:40 | 0:00 | 12:31 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 18:09 | 1:46 | 2:18 | 14:05 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0:00 | 0:00 | 2:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12:37 | 1:46 | 0:00 | 10:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19:21 | 4:29 | 2:20 | 12:32 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 19:03 | 5:20 | 0:02 | 13:41 | 4 | 6 | 40.0 |
| 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 26 | 19:24 | 5:22 | 0:00 | 14:02 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 16:34 | 2:25 | 0:00 | 14:09 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 22:00 | 2:30 | 0:58 | 18:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 19:35 | 0:15 | 1:53 | 17:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13:35 | 0:00 | 1:46 | 11:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | 23:10 | 4:38 | 2:51 | 15:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14:18 | 0:00 | 0:01 | 14:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 20:44 | 0:03 | 1:47 | 18:54 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 4 | 21 | .840 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59:53 | 0 |
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14:39 | 3:43 | 0:00 | 10:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 20 | 13:24 | 0:55 | 0:00 | 12:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 14:56 | 0:35 | 3:44 | 10:37 | 9 | 6 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5:09 | 0:00 | 0:00 | 5:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10:39 | 0:00 | 0:00 | 10:39 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11:56 | 0:37 | 0:00 | 11:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:08 | 0:00 | 3:19 | 13:49 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 22:32 | 4:03 | 3:17 | 15:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 15:40 | 0:30 | 3:16 | 11:54 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11:52 | 0:00 | 0:40 | 11:12 | 2 | 6 | 25.0 |
| 2 | 0 | -2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 20:55 | 4:01 | 0:00 | 16:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 19:40 | 4:08 | 0:00 | 15:32 | 6 | 8 | 42.9 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18:25 | 0:00 | 4:03 | 14:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 17:52 | 0:00 | 0:00 | 17:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 26 | 23:49 | 4:06 | 3:06 | 16:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 24 | 19:02 | 0:00 | 2:17 | 16:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 18:45 | 0:00 | 4:02 | 14:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 17:33 | 0:32 | 0:48 | 16:13 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 33 | 4 | 29 | .879 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58:56 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

