Minnesota Wild en Columbus Blue Jackets
Minnesota Wild
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16:30 | 0:06 | 2:41 | 13:43 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 15:02 | 0:02 | 2:01 | 12:59 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:02 | 1:59 | 0:00 | 11:03 | 1 | 8 | 11.1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:27 | 1:06 | 0:00 | 10:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10:24 | 0:00 | 1:49 | 8:35 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:41 | 2:49 | 0:00 | 9:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22:49 | 3:36 | 1:36 | 17:37 | 11 | 6 | 64.7 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:29 | 0:02 | 1:49 | 10:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10:41 | 1:06 | 0:00 | 9:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 20:22 | 3:40 | 0:10 | 16:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19:03 | 3:42 | 0:00 | 15:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9:07 | 0:00 | 0:00 | 9:07 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22 | 14:29 | 0:02 | 0:00 | 14:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23:38 | 0:54 | 2:47 | 19:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:19 | 0:02 | 1:04 | 16:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:16 | 1:20 | 2:16 | 15:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19:03 | 0:02 | 1:12 | 17:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 23:37 | 3:42 | 2:47 | 17:08 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 41 | 4 | 37 | .902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:17 | 1:43 | 1:21 | 13:13 | 7 | 3 | 70.0 |
| 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:49 | 1:43 | 0:43 | 13:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13:52 | 0:00 | 1:37 | 12:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10:55 | 0:00 | 0:00 | 10:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 16:55 | 1:43 | 1:07 | 14:05 | 8 | 4 | 66.7 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18:36 | 3:20 | 0:00 | 15:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11:00 | 0:00 | 0:00 | 11:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19:06 | 3:20 | 0:04 | 15:42 | 6 | 9 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12:22 | 0:00 | 2:34 | 9:48 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11:13 | 0:00 | 2:34 | 8:39 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8:05 | 0:00 | 0:00 | 8:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17:18 | 3:20 | 0:04 | 13:54 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22:35 | 3:18 | 1:03 | 18:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:40 | 1:44 | 1:16 | 14:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20:40 | 0:01 | 0:51 | 19:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 18:57 | 0:07 | 0:55 | 17:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20:03 | 2:51 | 1:36 | 15:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 18:37 | 2:05 | 2:23 | 14:09 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 20 | 0 | 20 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

