NickFoligno
- #71
- Ala izquierdoLW
- Minnesota WildWild
- Est/Pes1.83 m, 95 kg
- FDN31/10/1987 (39)
- Nacido enBuffalo, NY
- Est/Pes1.83 m, 95 kg
- FDN31/10/1987 (39)
- Nacido enBuffalo, NY
- Info Draft2006: Rd 1, Sel. 28 (OTT)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:15 | 36:45 |
| In losses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:47 | 0:00 |
| Nov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:14 | 0:00 |
| Visitante | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:47 | 26:21 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:39 | 48:19 |
| 21 | 4 | 0 | 4 | 8 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:39 | 202:55 |
| 1292 | 252 | 361 | 613 | -37 | 1028 | 2232 | 60 | 85 | 3 | 6 | 33 | 15:50 | 823:31 |
Juegos Recientes
Últimas noticias