VegasGolden Knights
- 3-1-0
- 2° en División del Pacífico
Estadísticas de Patinadores Vegas Golden Knights 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 19:59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 22:44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 9:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 10:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16:32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 3 | 11 | 21 | 32 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 95 | 11.6 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 65 | 1 | 22 | 23 | 48.9 | 9:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 13:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 32:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 47 | 0 | 13 | 16 | 44.8 | 16:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 58:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 53 | 0 | 18 | 17 | 51.4 | 49:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 49:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 34:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 66 | 0 | 33 | 16 | 67.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 11 | 21 | 32 | 14 | 1098 | 0 | 90 | 74 | 54.9 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta