MarkStone
- #61
- Ala derechoRW
- Vegas Golden KnightsGolden Knights
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN13/5/1992 (34)
- Nacido enWinnipeg, MB
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN13/5/1992 (34)
- Nacido enWinnipeg, MB
- Info Draft2010: Rd 6, Sel. 178 (OTT)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 12 | 9 | 6 | 15 | 5 | 2 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18:40 | 14:56 |
| In wins | 13 | 7 | 10 | 17 | 10 | 11 | 26 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18:18 | 13:59 |
| In losses | 9 | 4 | 0 | 4 | -5 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:21 | 43:34 |
| Nov | 7 | 2 | 2 | 4 | -3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | 34:36 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 10 | 21 | 5 | 11 | 41 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18:44 | 19:37 |
| 84 | 42 | 38 | 80 | 19 | 42 | 156 | 19 | 22 | 7 | 0 | 7 | 18:44 | 74:56 |
| 788 | 270 | 458 | 728 | 172 | 249 | 1681 | 65 | 135 | 12 | 9 | 48 | 19:00 | 329:14 |
Juegos Recientes
Últimas noticias