BostonBruins
- 2-1-0
- 1° en División del Atlántico
Estadísticas de Patinadores Boston Bruins 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 10:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 20:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | 8 | 15 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10.0 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 43 | 0 | 4 | 8 | 33.3 | 11:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 30:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 66 | 0 | 29 | 20 | 59.2 | 24:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 58 | 1 | 8 | 18 | 30.8 | 23:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 30:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 31:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 28:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 41:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 42:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 55 | 0 | 1 | 6 | 14.3 | 53:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 31:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 56:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 60:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 25 | 20 | 55.6 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 15 | 10 | 60.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 8 | 15 | 23 | 21 | 1075 | 0 | 85 | 85 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta