FraserMinten
- #93
- Centro
- Boston Bruins
- Est/Pes1.88 m, 92 kg
- FDN5/7/2004 (22)
- Nacido enVancouver, BC
- Info Draft2022: Rd 2, Sel. 38 (TOR)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 19:12 |
| In losses | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | 0:00 |
| In wins | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:01 | 11:26 |
| Visitante | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:39 | 24:59 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:50 | 15:50 |
| 82 | 47 | 35 | 82 | 70 | 164 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15:50 | 185:28 |
| 114 | 24 | 23 | 47 | 22 | 38 | 162 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14:57 | 188:10 |
Juegos Recientes
Últimas noticias