Truist Championship
7 - 10 de mayo, 2026CBS/ESPN+/Golf Channel/Paramount+Quail Hollow Club - Charlotte, NC
Par71Yardas7583
Bolsa$20,000,000Defensor del títuloSepp Straka
Round 2 - In Progress
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | THRU | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Matt McCarty | -8 | E | 1 | 63 | -- | -- | -- | 63 | |
| 2 | - | Sungjae Im | -7 | E | 6 | 64 | -- | -- | -- | 64 | |
| T3 | 5 | Justin Thomas | -6 | -2 | 6* | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T3 | - | Harry Hall | -6 | -1 | 2* | 66 | -- | -- | -- | 66 | |
| T5 | 3 | Tony Finau | -5 | -1 | 9 | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T5 | 3 | David Lipsky | -5 | -1 | 9* | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T5 | 9 | Akshay Bhatia | -5 | -2 | 8 | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T5 | 2 | Sepp Straka | -5 | E | 8* | 66 | -- | -- | -- | 66 | |
| T5 | 2 | Kristoffer Reitan | -5 | E | 5 | 66 | -- | -- | -- | 66 | |
| T5 | 3 | Tommy Fleetwood | -5 | -1 | 3 | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T5 | 3 | Corey Conners | -5 | -1 | 3* | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T5 | 2 | Nicolai Højgaard | -5 | E | 1* | 66 | -- | -- | -- | 66 | |
| T13 | 1 | Cameron Young | -4 | -1 | 6* | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T13 | 1 | Lucas Glover | -4 | -1 | 5 | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T13 | 7 | Keegan Bradley | -4 | -2 | 2* | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T13 | 1 | Harris English | -4 | -1 | 2* | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T13 | 10 | Nick Taylor | -4 | +1 | 2* | 66 | -- | -- | -- | 66 | |
| T18 | 26 | Patrick Cantlay | -3 | -4 | 7 | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T18 | 2 | Xander Schauffele | -3 | -1 | 6* | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T18 | 10 | Alex Fitzpatrick | -3 | +1 | 2 | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| T21 | 11 | Ryan Gerard | -2 | -2 | 9* | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T21 | 1 | Michael Kim | -2 | E | 9* | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T21 | 23 | Kurt Kitayama | -2 | -3 | 8* | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T21 | 1 | J.J. Spaun | -2 | E | 6 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T21 | 1 | Ludvig Åberg | -2 | E | 3 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T21 | 7 | Ricky Castillo | -2 | +1 | 3* | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T21 | 1 | Viktor Hovland | -2 | E | 2 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T28 | 4 | Alex Noren | -1 | -1 | 9* | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T28 | 4 | Gary Woodland | -1 | -1 | 8 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T28 | 8 | Ben Griffin | -1 | +1 | 8 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T28 | 8 | Jacob Bridgeman | -1 | +1 | 7 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T28 | 16 | Chris Gotterup | -1 | -2 | 6* | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T28 | 1 | Si Woo Kim | -1 | E | 6* | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T28 | 14 | Jhonattan Vegas | -1 | +2 | 6 | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T28 | 4 | Sudarshan Yellamaraju | -1 | -1 | 5 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T28 | 4 | Matt Wallace | -1 | -1 | 4* | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T28 | 4 | Justin Rose | -1 | -1 | 2 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T38 | 9 | Tom Hoge | E | +1 | 9 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T38 | 18 | Patrick Rodgers | E | +2 | 9 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T38 | 6 | Daniel Berger | E | E | 8 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T38 | 6 | Jordan Spieth | E | E | 8* | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T38 | 14 | Max Homa | E | -2 | 5* | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| T38 | 5 | Sahith Theegala | E | -1 | 5* | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T38 | 9 | Rory McIlroy | E | +1 | 3 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T45 | 16 | Robert MacIntyre | +1 | -2 | 6 | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
| T45 | 13 | Andrew Putnam | +1 | +1 | 6 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T45 | 13 | Mackenzie Hughes | +1 | +1 | 4* | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T45 | 13 | Taylor Pendrith | +1 | +1 | 4* | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T45 | 7 | Andrew Novak | +1 | -1 | 3* | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| T45 | 16 | Rickie Fowler | +1 | -2 | 2 | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
| T45 | 7 | Nico Echavarria | +1 | -1 | 2* | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| T45 | 7 | J.T. Poston | +1 | -1 | 1* | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| T45 | 1 | Bud Cauley | +1 | E | 1 | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T45 | 1 | Brian Campbell | +1 | E | 1* | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T55 | 13 | Alex Smalley | +2 | -2 | 4* | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
| T55 | 3 | Pierceson Coody | +2 | E | 4 | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| T55 | 3 | Ryo Hisatsune | +2 | E | 4 | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| T55 | 11 | Denny McCarthy | +2 | +1 | 4* | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T55 | 11 | Min Woo Lee | +2 | +1 | 4* | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T55 | 6 | Matt Fitzpatrick | +2 | -1 | 3 | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
| T55 | 3 | Chandler Blanchet | +2 | E | 1 | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| T62 | 1 | Sam Burns | +3 | E | 7 | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
| T62 | 10 | Ryan Fox | +3 | +1 | 6* | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| T62 | 1 | Brian Harman | +3 | E | 4 | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
| T62 | 6 | Maverick McNealy | +3 | -1 | 2* | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
| T66 | 2 | Jason Day | +4 | E | 9* | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
| T66 | 14 | Austin Smotherman | +4 | +2 | 8 | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| T66 | 22 | Hideki Matsuyama | +4 | +3 | 8* | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T66 | 2 | Webb Simpson | +4 | E | 6 | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
| T66 | 6 | Adam Scott | +4 | -1 | 4 | 76 | -- | -- | -- | 76 | |
| 71 | 10 | Sam Stevens | +5 | +2 | 9 | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
| 72 | 11 | Aldrich Potgieter | +6 | +3 | 5* | 74 | -- | -- | -- | 74 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo















