Cadillac Championship
30 abr. - 3 de mayo, 2026CBS/ESPN+/Golf Channel/Paramount+Trump National Doral (Blue Monster) - Miami, FL
Par72Yardas7739
Bolsa$20,000,000
Round 2 - In Progress
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | THRU | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Cameron Young | -9 | -1 | 2 | 64 | -- | -- | -- | 64 | |
| T2 | 2 | Nick Taylor | -8 | -2 | F | 66 | 70 | -- | -- | 136 | |
| T2 | 13 | Si Woo Kim | -8 | -6 | 17 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T4 | 2 | Jordan Spieth | -7 | - | 2:25 PM | 65 | -- | -- | -- | 65 | |
| T4 | 2 | Alex Smalley | -7 | - | 2:55 PM | 65 | -- | -- | -- | 65 | |
| T6 | 31 | Alex Fitzpatrick | -6 | -6 | F | 72 | 66 | -- | -- | 138 | |
| T6 | 9 | Kristoffer Reitan | -6 | -4 | F | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
| T6 | 3 | Matt McCarty | -6 | -3 | 8 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T6 | - | Andrew Putnam | -6 | -2 | 6 | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T10 | 17 | J.T. Poston | -5 | -4 | F | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| T10 | 5 | Hideki Matsuyama | -5 | -3 | 16 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T10 | 1 | Rickie Fowler | -5 | -2 | 15 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T13 | 53 | Kurt Kitayama | -4 | -8 | F | 76 | 64 | -- | -- | 140 | |
| T13 | 39 | Sudarshan Yellamaraju | -4 | -6 | F | 74 | 66 | -- | -- | 140 | |
| T13 | 4 | Aldrich Potgieter | -4 | -1 | F | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| T13 | 8 | Nico Echavarria | -4 | +1 | F | 67 | 73 | -- | -- | 140 | |
| T13 | 2 | Tommy Fleetwood | -4 | -2 | 16 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T13 | 4 | Bud Cauley | -4 | -1 | 10 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T13 | 14 | Taylor Pendrith | -4 | -3 | 8 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T13 | 2 | Ben Griffin | -4 | -2 | 5 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T13 | 7 | Brian Harman | -4 | E | 4 | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T13 | 7 | Gary Woodland | -4 | - | 2:35 PM | 68 | -- | -- | -- | 68 | |
| T23 | 4 | Sam Stevens | -3 | -2 | 12 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T23 | 14 | Tom Hoge | -3 | E | 9 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T23 | 8 | Sungjae Im | -3 | -1 | 6 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T23 | 14 | J.J. Spaun | -3 | -3 | 5 | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T23 | 8 | Akshay Bhatia | -3 | -1 | 3 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T28 | 20 | Corey Conners | -2 | -3 | F | 73 | 69 | -- | -- | 142 | |
| T28 | 9 | Lucas Glover | -2 | -2 | F | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| T28 | 13 | Max Homa | -2 | E | F | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| T28 | 38 | Sam Burns | -2 | -6 | 17 | 76 | -- | -- | -- | 76 | |
| T28 | 13 | Brian Campbell | -2 | E | 12 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T28 | 1 | David Lipsky | -2 | -1 | 8 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T28 | 1 | Maverick McNealy | -2 | -1 | 6 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T28 | 1 | Harry Hall | -2 | -1 | 3 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T28 | 1 | Scottie Scheffler | -2 | -1 | 2 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T28 | 13 | Justin Thomas | -2 | - | 2:25 PM | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T28 | 13 | Min Woo Lee | -2 | - | 2:45 PM | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T39 | 21 | Nicolai Højgaard | -1 | -4 | F | 75 | 68 | -- | -- | 143 | |
| T39 | 13 | Alex Noren | -1 | -3 | F | 74 | 69 | -- | -- | 143 | |
| T39 | 2 | Ryan Fox | -1 | -1 | F | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| T39 | 2 | Russell Henley | -1 | -1 | 17 | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T39 | 2 | Ryan Gerard | -1 | -1 | 13 | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T39 | 12 | Denny McCarthy | -1 | E | 7 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T45 | 21 | Daniel Berger | E | -4 | F | 76 | 68 | -- | -- | 144 | |
| T45 | 8 | Max Greyserman | E | E | F | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| T45 | 3 | Chris Gotterup | E | -1 | 16 | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| T45 | 8 | Shane Lowry | E | E | 14 | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T45 | 30 | Sepp Straka | E | +2 | 3 | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| T50 | 2 | Michael Kim | +1 | -1 | F | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| T50 | 2 | Michael Thorbjornsen | +1 | -1 | F | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| T50 | 10 | Collin Morikawa | +1 | -2 | 15 | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
| T50 | 23 | Patrick Rodgers | +1 | +2 | 11 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| T50 | 10 | Jhonattan Vegas | +1 | -2 | 10 | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
| T50 | 41 | Sahith Theegala | +1 | +4 | 9 | 69 | -- | -- | -- | 69 | |
| T50 | 13 | Ryo Hisatsune | +1 | +1 | 7 | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T50 | 2 | Harris English | +1 | -1 | 4 | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
| T50 | 2 | Ricky Castillo | +1 | E | 3 | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| T50 | 2 | Jordan Smith | +1 | - | 2:45 PM | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| T60 | 10 | Austin Smotherman | +2 | -3 | F | 77 | 69 | -- | -- | 146 | |
| T60 | - | Viktor Hovland | +2 | -1 | 16 | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
| T60 | 10 | Jason Day | +2 | -3 | 13 | 77 | -- | -- | -- | 77 | |
| T60 | 8 | Matt Wallace | +2 | E | 11 | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
| T60 | 23 | Pierceson Coody | +2 | +2 | 6 | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T60 | 8 | Justin Rose | +2 | E | 1 | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
| T60 | 8 | Keith Mitchell | +2 | - | 2:55 PM | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
| T67 | 7 | Chandler Blanchet | +3 | E | F | 75 | 72 | -- | -- | 147 | |
| T67 | 30 | Keegan Bradley | +3 | +3 | 14 | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| T67 | 1 | Adam Scott | +3 | -1 | 1 | 76 | -- | -- | -- | 76 | |
| 70 | 43 | Andrew Novak | +4 | +5 | 17 | 71 | -- | -- | -- | 71 | |
| 71 | 11 | Joel Dahmen | +5 | +2 | 9 | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
| 72 | - | Jacob Bridgeman | +7 | - | 2:35 PM | 79 | -- | -- | -- | 79 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo














